CNG/CBG Cascades

Type 1 CNG/CBG Cascade

Type 1 CNG/CBG Cascade — 3000 WL · 75 WL × 40 cyl · Single bank · Dawsons-Tech

All-metal, seamless steel cylinder cascades from 3000 WL to 9600 WL, in 75 WL and 150 WL cylinder configurations, single or three bank.

Capacity · 12 options
Bank · 2 options
Pressure manifold · 3 options
Water capacity
3000 WL
Cylinder configuration
75 WL × 40 cyl
Dimensions L × B × H (m)
3.47 × 1.86 × 1.82
Gas carrying capacity @ 250 bar & 15°C
600 kg
Cascade gas utilisation @ 85%
510 kg
Cascade weight
5.4 t
Total weight with gas
6.1 t
Vent manifold
Indigenous
₹12,50,000Price per unit

Our sales team confirms taxes, freight, lead time and delivery after you place your order. For more on this range, see the CNG/CBG Cascades page.

Compare models

All Type 1 CNG/CBG Cascade models and prices

CapacityBankPressure manifoldDimensions L × B × H (m)Gas carrying capacity @ 250 bar & 15°CCascade gas utilisation @ 85%Cascade weightTotal weight with gasPrice
3000 WL · 75 WL × 40 cylSingle bankDawsons-Tech3.47 × 1.86 × 1.82600 kg510 kg5.4 t6.1 t₹12,50,000
3000 WL · 75 WL × 40 cylSingle bankParker3.47 × 1.86 × 1.82600 kg510 kg5.4 t6.1 t₹13,70,000
3000 WL · 75 WL × 40 cylSingle bankDK-Lok3.47 × 1.86 × 1.82600 kg510 kg5.4 t6.1 t₹13,80,000
3000 WL · 75 WL × 40 cylThree bankDawsons-Tech3.47 × 1.86 × 1.82600 kg510 kg5.4 t6.1 t₹13,10,000
3000 WL · 75 WL × 40 cylThree bankParker3.47 × 1.86 × 1.82600 kg510 kg5.4 t6.1 t₹15,00,000
3000 WL · 75 WL × 40 cylThree bankDK-Lok3.47 × 1.86 × 1.82600 kg510 kg5.4 t6.1 t₹13,20,000
3000 WL · 150 WL × 20 cylSingle bankDawsons-Tech2.6 × 2.13 × 2.2600 kg510 kg5.2 t5.8 t₹12,00,000
3000 WL · 150 WL × 20 cylSingle bankParker2.6 × 2.13 × 2.2600 kg510 kg5.2 t5.8 t₹12,80,000
3000 WL · 150 WL × 20 cylThree bankDawsons-Tech2.6 × 2.13 × 2.2600 kg510 kg5.2 t5.8 t₹13,30,000
3000 WL · 150 WL × 20 cylThree bankParker2.6 × 2.13 × 2.2600 kg510 kg5.2 t5.8 t₹13,60,000
4500 WL · 75 WL × 60 cylSingle bankDawsons-Tech4.9 × 1.86 × 1.88900 kg765 kg8.2 t9.1 t₹17,70,000
4500 WL · 75 WL × 60 cylSingle bankParker4.9 × 1.86 × 1.88900 kg765 kg8.2 t9.1 t₹19,60,000
4500 WL · 75 WL × 60 cylSingle bankDK-Lok4.9 × 1.86 × 1.88900 kg765 kg8.2 t9.1 t₹17,70,000
4500 WL · 75 WL × 60 cylThree bankDawsons-Tech4.9 × 1.86 × 1.88900 kg765 kg8.2 t9.1 t₹17,80,000
4500 WL · 75 WL × 60 cylThree bankParker4.9 × 1.86 × 1.88900 kg765 kg8.2 t9.1 t₹20,20,000
4500 WL · 75 WL × 60 cylThree bankDK-Lok4.9 × 1.86 × 1.88900 kg765 kg8.2 t9.1 t₹17,90,000
4500 WL · 150 WL × 30 cylSingle bankDawsons-Tech3.6 × 2.13 × 2.2900 kg765 kg7.74 t8.64 t₹15,90,000
4500 WL · 150 WL × 30 cylSingle bankParker3.6 × 2.13 × 2.2900 kg765 kg7.74 t8.64 t₹17,00,000
4500 WL · 150 WL × 30 cylSingle bankDK-Lok3.6 × 2.13 × 2.2900 kg765 kg7.74 t8.64 t₹16,40,000
4500 WL · 150 WL × 30 cylSingle bankHy-Lok3.6 × 2.13 × 2.2900 kg765 kg7.74 t8.64 t₹16,10,000
4500 WL · 150 WL × 30 cylThree bankDawsons-Tech3.6 × 2.13 × 2.2900 kg765 kg7.74 t8.64 t₹16,40,000
4500 WL · 150 WL × 30 cylThree bankParker3.6 × 2.13 × 2.2900 kg765 kg7.74 t8.64 t₹18,50,000
4500 WL · 150 WL × 30 cylThree bankDK-Lok3.6 × 2.13 × 2.2900 kg765 kg7.74 t8.64 t₹17,30,000
4500 WL · 150 WL × 30 cylThree bankHy-Lok3.6 × 2.13 × 2.2900 kg765 kg7.74 t8.64 t₹16,70,000
5400 WL · 150 WL × 36 cylSingle bankDawsons-Tech3.87 × 2.13 × 2.21080 kg918 kg9.3 t10.38 t₹18,90,000
5400 WL · 150 WL × 36 cylSingle bankParker3.87 × 2.13 × 2.21080 kg918 kg9.3 t10.38 t₹20,20,000
5400 WL · 150 WL × 36 cylSingle bankHy-Lok3.87 × 2.13 × 2.21080 kg918 kg9.3 t10.38 t₹19,10,000
5400 WL · 150 WL × 36 cylThree bankDawsons-Tech3.87 × 2.13 × 2.21080 kg918 kg9.3 t10.38 t₹19,30,000
5400 WL · 150 WL × 36 cylThree bankParker3.87 × 2.13 × 2.21080 kg918 kg9.3 t10.38 t₹20,80,000
6000 WL · 150 WL × 40 cylSingle bankDawsons-Tech4.33 × 2.13 × 2.21200 kg1020 kg10.3 t11.5 t₹21,50,000
6000 WL · 150 WL × 40 cylSingle bankParker4.33 × 2.13 × 2.21200 kg1020 kg10.3 t11.5 t₹23,10,000
6000 WL · 150 WL × 40 cylSingle bankHy-Lok4.33 × 2.13 × 2.21200 kg1020 kg10.3 t11.5 t₹21,80,000
6600 WL · 150 WL × 44 cylSingle bankDawsons-Tech5.08 × 2.14 × 2.21320 kg1122 kg11 t12.32 t₹23,30,000
6600 WL · 150 WL × 44 cylSingle bankParker5.08 × 2.14 × 2.21320 kg1122 kg11 t12.32 t₹24,90,000
6600 WL · 150 WL × 44 cylSingle bankHy-Lok5.08 × 2.14 × 2.21320 kg1122 kg11 t12.32 t₹23,60,000
7050 WL · 150 WL × 47 cylThree bankDawsons-TechOn request1410 kg1198.5 kgOn requestOn request₹25,20,000
7050 WL · 150 WL × 47 cylThree bankParkerOn request1410 kg1198.5 kgOn requestOn request₹27,00,000
7200 WL · 150 WL × 48 cylSingle bankDawsons-Tech5.1 × 2.13 × 2.21440 kg1224 kg12.36 t13.8 t₹25,30,000
7200 WL · 150 WL × 48 cylSingle bankParker5.1 × 2.13 × 2.21440 kg1224 kg12.36 t13.8 t₹26,80,000
7200 WL · 150 WL × 48 cylSingle bankHy-Lok5.1 × 2.13 × 2.21440 kg1224 kg12.36 t13.8 t₹25,60,000
7800 WL · 150 WL × 52 cylSingle bankDawsons-Tech5.6 × 2.14 × 2.31560 kg1326 kg13.42 t14.98 t₹26,90,000
7800 WL · 150 WL × 52 cylSingle bankParker5.6 × 2.14 × 2.31560 kg1326 kg13.42 t14.98 t₹28,50,000
9000 WL · 150 WL × 60 cylSingle bankDawsons-Tech6.4 × 2.13 × 2.31800 kg1530 kg15.76 t17.56 t₹31,40,000
9000 WL · 150 WL × 60 cylSingle bankParker6.4 × 2.13 × 2.31800 kg1530 kg15.76 t17.56 t₹33,40,000
9000 WL · 150 WL × 60 cylSingle bankHy-Lok6.4 × 2.13 × 2.31800 kg1530 kg15.76 t17.56 t₹31,90,000
9000 WL · 150 WL × 60 cylThree bankDawsons-Tech6.4 × 2.13 × 2.31800 kg1530 kg15.76 t17.56 t₹31,60,000
9000 WL · 150 WL × 60 cylThree bankParker6.4 × 2.13 × 2.31800 kg1530 kg15.76 t17.56 t₹33,80,000
9600 WL · 150 WL × 66 cylSingle bankDawsons-Tech6.9 × 2.14 × 2.31980 kg1683 kg16.5 t18.48 t₹33,10,000
9600 WL · 150 WL × 66 cylSingle bankParker6.9 × 2.14 × 2.31980 kg1683 kg16.5 t18.48 t₹35,00,000
9600 WL · 150 WL × 66 cylThree bankDawsons-Tech6.9 × 2.14 × 2.31980 kg1683 kg16.5 t18.48 t₹33,70,000
9600 WL · 150 WL × 66 cylThree bankParker6.9 × 2.14 × 2.31980 kg1683 kg16.5 t18.48 t₹36,20,000
Common to all models
Vent manifold
Indigenous
Order online

More products you can order